![]() |
06.08.2016 VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ JÍZDNÍCH KOL !!! - SRPNOVÁ AKCE V CYKLOSPORTu VOLRÁB !!! Právě započal velký letní výprodej jízdních kol a elektrokol na prodejně Cyklosport Volráb. Slevy se týkají jízdních kol značek TREK, KROSS, MAXBIKE, ROCK MACHINE a dalších.
Testovací jízdy kol a elektrokol - Nekupujete zajíce v pytli ! Jízdní kolo, resp. elektrokolo představuje v dnešní době nemalou investici. Pouze u nás můžete v klidu vyzkoušet, zda a jak Vám kolo sedí. Máme pro Vás připraveno až 30 modelů různých velikostí a druhů.![]() | VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ JÍZDNÍCH KOLSRPNOVÁ AKCE V CYKLOSPORTu VOLRÁB !!! Právě započal velký letní výprodej jízdních kol a elektrokol na prodejně Cyklosport Volráb. Slevy se týkají jízdních kol značek TREK, KROSS, MAXBIKE, ROCK MACHINE a dalších. |
![]() | Financování na splátkyNabízíme možnost financování vybraného zboží na splátky od společnosti Home Credit. Více v odkazu ZDE. |
![]() | Nabídka elektrokol a přestavby na elektrokoloUvažujete o pořízení nového elektrokola, případně o elektrifikaci vašeho stávajícího jízdního kola? U nás jste na správné adrese. Více o typech elektrosad a možnostech přestavby » ZDE « |
![]() | Testování kolNekupujete zajíce v pytli ! Jízdní kolo, resp. elektrokolo představuje v dnešní době nemalou investici. Pouze u nás můžete v klidu vyzkoušet, zda a jak Vám kolo sedí. Máme pro Vás připraveno až 30 modelů různých velikostí a druhů. Více se dozvíte v odkazu ZDE |
Datatag bezpečnostní a registrační systém proti krádeži pro jízdní kola Datatag neviditelný UV PRO systém pro jízdní kola nabízí víceprvkový přístup k identifikaci, která výrazně znepříjemňuje život nejen profesionálním zlodějům. Tento systém lze velmi jednoduše aplikovat na vaše kolo. Obsahuje viditelné i ukryté identifikátory včetně nejmodernějšího UV nátěru, který neviditelně označí vaše kolo a dává mu unikátní identifikaci. |
100 g: | balení (60g): | |
Energie kJ (kcal) | 1404 (330) | 842 (198) |
Bílkoviny | 6,5 g | 4 g |
Sacharidy | 75 g | 45 g |
Z toho cukry | 68 g | 41 g |
Tuky | < 0,5 g | < 0,3 g |
Z toho nasycené | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,9 g |
Sodík | 0,04 g | 0,02 g |
Vitamín C | 45mg (75%*) | 27mg (45%*) |
% Doporučená Denní Dávka
Doporučené použití:
Máte dotaz k tomuto produktu? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.