![]() |
06.08.2016 VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ JÍZDNÍCH KOL !!! - SRPNOVÁ AKCE V CYKLOSPORTu VOLRÁB !!! Právě započal velký letní výprodej jízdních kol a elektrokol na prodejně Cyklosport Volráb. Slevy se týkají jízdních kol značek TREK, KROSS, MAXBIKE, ROCK MACHINE a dalších.
Testovací jízdy kol a elektrokol - Nekupujete zajíce v pytli ! Jízdní kolo, resp. elektrokolo představuje v dnešní době nemalou investici. Pouze u nás můžete v klidu vyzkoušet, zda a jak Vám kolo sedí. Máme pro Vás připraveno až 30 modelů různých velikostí a druhů.![]() | VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ JÍZDNÍCH KOLSRPNOVÁ AKCE V CYKLOSPORTu VOLRÁB !!! Právě započal velký letní výprodej jízdních kol a elektrokol na prodejně Cyklosport Volráb. Slevy se týkají jízdních kol značek TREK, KROSS, MAXBIKE, ROCK MACHINE a dalších. |
![]() | Financování na splátkyNabízíme možnost financování vybraného zboží na splátky od společnosti Home Credit. Více v odkazu ZDE. |
![]() | Nabídka elektrokol a přestavby na elektrokoloUvažujete o pořízení nového elektrokola, případně o elektrifikaci vašeho stávajícího jízdního kola? U nás jste na správné adrese. Více o typech elektrosad a možnostech přestavby » ZDE « |
![]() | Testování kolNekupujete zajíce v pytli ! Jízdní kolo, resp. elektrokolo představuje v dnešní době nemalou investici. Pouze u nás můžete v klidu vyzkoušet, zda a jak Vám kolo sedí. Máme pro Vás připraveno až 30 modelů různých velikostí a druhů. Více se dozvíte v odkazu ZDE |
Datatag bezpečnostní a registrační systém proti krádeži pro jízdní kola Datatag neviditelný UV PRO systém pro jízdní kola nabízí víceprvkový přístup k identifikaci, která výrazně znepříjemňuje život nejen profesionálním zlodějům. Tento systém lze velmi jednoduše aplikovat na vaše kolo. Obsahuje viditelné i ukryté identifikátory včetně nejmodernějšího UV nátěru, který neviditelně označí vaše kolo a dává mu unikátní identifikaci. |
| Nutriční informace | 100g | 1 sáček 41g | 4 sáčky | % DDD |
| Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 1819 (428) | |
| Bílkoviny | 0,6g | 1g | 1 | |
| Sacharidy | 65g | 27g | 107g | |
| Z toho cukry | 24g | 10g | 39g | |
| Tuky | 0g | 0g | 0g | |
| z toho nasycené | 0g | 0g | 0g | |
| Vláknina | 0g | 0g | 0g | |
| Sodík | 0,5g | 0,2g | 0,82g | |
| Chlorid | 660mg | 270mg | 1080mg |
*% Doporučená Denní Dávka
Doporučené použití:
Máte dotaz k tomuto produktu? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.